Les Objets du Catalogue I.C. (Pour voir les images cliquez sur les vignettes.) 36 objets du catalogue sont visibles sur cette page.
  Cliquez pour agrandir l'imageIC 59 IC63 le fantôme. | Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5n | | Nbres de poses | : | 18X15 minutes. Total de pose 4H30 | | Lieu | : | Hesingue (Ville), Qualité du Ciel:3/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 25/07/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cassiopée Sharpless 185 englobe les nébuleuse IC 59 et IC 63. Nébuleuse du fantôme. IC 59 est une nébuleuse à diffusion très pâle entourant l'étoile Gamma Cassiopée. IC 63 est une nébuleuse diffuse très pâle, elle est Le fantôme. |
|
  IC 405 L'étoile Flamboyante.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Filtre | : | HA 5nn | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Nbres de poses | : | 25X15 minutes. Total 6H15 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 13/01/2009 Lune a 87% | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cocher IC 405 la nébuleuse de l'étoile flamboyante se trouve a 1500 années lumière dans la constellation du Cocher. Une de mes premières image en CCD. |
|  |  | | Cliquez sur l'image pour un Zoom sur la Full |
|
|
  IC 405 L'étoile Flamboyante.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Filtre | : | HA 5nn | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Nbres de poses | : | 25X15 minutes. Total 6H15 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 13/01/2009 Lune a 87% | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cocher IC 405 la nébuleuse de l'étoile flamboyante en version RGB. Couches couleurs faites avec la Canon EOS 5D. |
|
  IC 405 IC 410| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | UHC | | Nbres de poses | : | 18X15 minutes à 500 Iso. Total 4H30 | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, Qualité du Ciel:4/5 | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 26/11/2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | IC 405 la nébuleuse de l'étoile flamboyante se trouve a 1500 années lumière dans la constellation du Cocher. IC 410 les Têtards se trouve elle a 12000 années lumière.
|
|
  IC 410. Les Tétards.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 18X15 minutes. Total de pose 4H30 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:2/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 07/12/2008 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cocher IC 410 ou SH2 - 236 dans la constellation du Cocher se trouve a 12000 années lumière.
|
|  |  | | Cliquez sur l'image pour un Zoom sur la Full |
|
|
  IC 410. Les Tétards.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 18X15 minutes. Total de pose 4H30 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:2/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 07/12/2008 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cocher IC 410 image RGB. Couches couleurs Canon EOS 40D
|
|
  IC 417 NGC 1931| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 24X15 minutes. Total de pose 6H00 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:2/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 23/01/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cocher IC 417, nébuleuse a émission distante de 10000 année lumière. |
|  |  | | Cliquez sur l'image pour un Zoom sur la Full |
|
|
  IC 434 La Tete de cheval. | Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 20DA | | Filtre | : | | | Nbres de poses | : | 40X5 minutes à 800 Iso. Total 3H20 | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, Qualité du Ciel:4/5 | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 12/12/2006 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Orion LA région de la tete de cheval (nébuleuse obscure) dans la constellation d'Orion. |
|
  IC 434 La Tete de cheval. | Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | UHC | | Nbres de poses | : | 33X10 minutes à 400 Iso. Total 5H30 | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, Qualité du Ciel:4/5 | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 08/02/2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | La région de la tete de cheval (nébuleuse obscure) dans la constellation d'Orion. Ce grand complexe nébuleux contient également la nébuleuse de la flamme. La tete de cheval se situe a 1500 année lumière |
|  |  | | Cliquez sur l'image pour un Zoom sur la Full |
|
|
  IC 443 La Méduse.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Filtre | : | HA 5nn | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Nbres de poses | : | 18X15 minutes. Total 4H30 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 23/12/2008 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Gemeaux IC 443 la nébuleuse de la Méduse dans la constellation des Gemeaux est un rémanent de Supernova d'une taille 45 minutes d'arc |
|
  IC 443 SH2 - 236| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | UHC | | Nbres de poses | : | 16X15 et 10X12 minutes à 640 Iso. | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, Qualité du Ciel:4/5 | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 21/10/2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | IC 443 est accompagné par la nébuleuse Sharpless SH2 - 236 |
|
  IC 1318 Mosaic| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Image 1 | : | 14X15 minutes. | | Image 2 | : | 11x15 minutes | | Image 3 | : | 17x15 minutes | | Image 4 | : | 13x15 minutes | | Lieu | : | Hésingue ville, Qualité du Ciel:3/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | Juin 2010 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cygne
|
|
  IC 1311 et IC 1318A| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Filtre | : | HA 5nn | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Nbres de poses | : | 18X15 minutes. Total 4H30 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 04/06/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cygne IC 1311 et IC 1318 fait partie d'une énorme zone de nébulosité autour de l'étoile Sadr dans la constellation du Cygne. |
|
  IC 1318 Le papillon.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Filtre | : | HA 5nn | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Nbres de poses | : | 19X15 minutes. Total 4H45 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 30/05/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cygne Énorme nébuleuse en émission assez brillante qui possède en son centre une nébuleuse obscure. IC 1318 est dans la Voie lactée, donc sur un fond riche en étoiles. |
|
  IC 1318 Le papillon.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Filtre | : | HA 5nn | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Nbres de poses | : | 19X15 minutes. Total 4H45 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 30/05/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cygne CCD ATik 4000 + couleurs avec le Canon 5D |
|
  IC 1318 | Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Filtre | : | HA 5nn | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Nbres de poses | : | 12X15 minutes. Total 4H45 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 02/07/2009 | | Traitements | : | CCD Stack | Constellation: Cygne Énorme nébuleuse en émission assez brillante qui possède en son centre une nébuleuse obscure. IC 1318 est dans la Voie lactée, donc sur un fond riche en étoiles. |
|
  IC 1318 Mosaic| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses IMAGE 1 | : | 12X15 minutes. | | Nbres de poses IMAGE 2 | : | 5x15 minutes | | Lieu | : | Hésingue ville, Qualité du Ciel:3/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | Juin 2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cygne Énorme nébuleuse en émission assez brillante qui possède en son centre une nébuleuse obscure. IC 1318 est dans la Voie lactée, donc sur un fond riche en étoiles. |
|
  IC 1318 c| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Filtre | : | HA 5nn | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Nbres de poses | : | 5X15 minutes. | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 07/06/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cygne
|
|
 IC 1396 La trompe. | IC 1396 est une nébuleuse en émission dans la constellation de Céphée.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Filtre | : | HA 5nn | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Nbres de poses | : | 14X15 minutes. et 15X15 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 27/06/2009 et Juillet 2010 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop |
|
|  IC 1396 La trompe. | IC 1396 RGB Atik 4000 Canon 40D. |
|
|
  IC 1396 Constellation: Céphée |
|   IC 1396 Constellation: Céphée |
|
|
  IC 1396 | Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | UHC | | Nbres de poses | : | 28X5 minutes à 1000 Iso. | | Lieu | : | Champ du Feu | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 04/08/2007 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Céphée |
|  IC 1396 La trompe. | Constellation: Céphée Version APN. IC 1396 est une nébuleuse en émission dans la constellation de Céphée.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 40D Baader | | Filtre | : | UHC | | Nbres de poses | : | 17X15 minutes à 320 Iso. | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 03/08/2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop |
|
|
|
  IC 1805 Le Coeur| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | Mosaic de 4 images | | Haut gauche | : | 21X15 minutes. | | Haut droit | : | 21x15 minutes | | Bas gauche | : | 7x15 minutes | | Bas droit | : | 8x15 minutes | | Lieu | : | Hesingue (Ville), Qualité du Ciel:3/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | Aout 2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cassiopée Au centre de cette nébuleuse l'amas melotte 15 |
|  |  | | Cliquez sur l'image pour un Zoom sur la Full |
|
|
  IC 1805 Le Coeur| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | Mosaic de 4 images | | Haut gauche | : | 21X15 minutes. | | Haut droit | : | 21x15 minutes | | Bas gauche | : | 7x15 minutes | | Bas droit | : | 8x15 minutes | | Lieu | : | Hesingue (Ville), Qualité du Ciel:3/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | Aout 2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cassiopée Sharpless 190 / IC 1805 Image RGB réalisée avec les couches couleurs du Canon EOS 5D. |
|
  IC 1805 Le Coeur| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 21X15 minutes. Total de pose 5H15 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:2/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 08/08/2009 Pleine Lune | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cassiopée |
|
  IC 1805 Le Coeur| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 21X15 minutes. Total de pose 5H15 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:2/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 28/08/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cassiopée |
|
  IC 1805 Le Coeur| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 7X15 minutes. Total de pose 5H15 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:2/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 29/08/2009 Pleine Lune | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cassiopée |
|
  IC 1805 Le Coeur| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 8X15 minutes. Total de pose 5H15 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:2/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 30/08/2009 Pleine Lune | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cassiopée |
|
  IC1805, 1848, 1795. Le Ceour et le Feotus.| Objectif | : | Canon 300mm L IS USM FD/4 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | | | Nbres de poses | : | 29X10 minutes à 200 Iso. | | Lieu | : | Centre ville Hésingue | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 10/10/2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Cassiopée Complexe des nébuleuses du Coeur et du Foetus. |
|
  IC 1805 Le Coeur| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | UHC | | Nbres de poses | : | 26X12 minutes à 500 Iso. | | Lieu | : | Champ du Feu | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 26/09/2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Cassiopée S'étendant sur près de 200 années-lumière, la nébuleuse par émission IC 1805 mêle gaz interstellaire luminescent et obscurs nuages de poussière. Elle a été surnommée nébuleuse du Cœur. Située à quelque 7500 années-lumière de nous dans le bras spiral galactique de Persée, IC 1805 a vu naître des étoiles. Près du centre de ce cœur cosmique, on trouve d'ailleurs encore de chaudes étoiles massives formant l'amas Melotte 15, à peine âgé de 1,5 million d'années. Elle couvre un champ de 2,5 degrés sur le ciel, soit à peu près 5 fois le diamètre de la pleine Lune. |
|
  IC 1848 Le Foetus.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | UHC | | Nbres de poses | : | 21X12 minutes à 500 Iso. | | Lieu | : | Champ du Feu | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 08/09/2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Cassiopée IC 1848 est une nébuleuse en émission et un amas ouvert dans la constellation de Cassiopée. |
|
  IC 1848 Le Foetus| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 27X15 minutes. Total de pose 6H45 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:3/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 31/08/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cassiopée |
|
  IC 1848 Le Foetus| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 20X15 minutes. Total de pose 5H0 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:3/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 05/09/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cassiopée |
|
  IC 1848 Le FoetusConstellation: Cassiopée Mosaic de 2 images. |
|  |  | | Cliquez sur l'image pour un Zoom sur la Full |
|
|
  IC 1848 Le FoetusConstellation: Cassiopée Sharpless 199 / IC 1848 Le Foetus en version RGB. Les couches couleurs sont misent sympathiquement à ma disposition par Jérome Rudelle. http://astrosurf.com/astrojeje/ |
|
  IC 2118 La Sorcière.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D non modifié. | | Filtre | : | | | Nbres de poses | : | 26X6 minutes à 800 Iso. | | Lieu | : | Champ du Feu | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 15/02/2007 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Orion IC 2118 est une nébuleuse par réflexion distante d'environ 1000 années-lumière et située dans la constellation de l'Éridan, très proche de la limite avec la constellation d'Orion. Très grande et pâle nébuleuse par réflexion, éclairée par l'étoile Rigel (Beta Orionis), au profil caractéristique qui l'a fait surnommer la nébuleuse de la Tête de Sorcière. Elle est trop pâle pour être observée visuellement dans les instruments, par contre, en photographie et en technique numérique, elle donne un spectacle étonnant. |
|
  IC 2277 La Mouette| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | | | Nbres de poses | : | Perte de données !!!! | | Lieu | : | Champ du Feu | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | Fevrier 2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Licorne Grande nébuleuse en émission, soit 4 fois le diamètre de la pleine Lune, surnommée la nébuleuse de la Mouette, cette forme se voit bien sur les photographies. C'est un grand complexe de nébuleuses accompagné par plusieurs petits amas ouverts. Elle se trouve dans le Sud de la constellation de la Licorne au dessus de la limite avec la Grand Chien. |
|
  IC 5068| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 13X15 minutes. Total de pose 3H15 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:2/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 11/06/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cygne IC 5068 est une très belle nébuleuse dans le Cygne non loin de Dénéb. Cette nébuleuse est rarement photographié car la concurrence dans le secteur est rude. Juste au dessus on trouve NGC 7000 et le Pélican. |
|
  IC 5070 Le Pélican.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | UHC | | Nbres de poses | : | 30X7 minutes à 640 Iso. | | Lieu | : | Champ du Feu | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 20/09/2007 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | | | | Lune a 91% | Constellation: Cygne IC 5067/70 est une très grande nébuleuse en émission, 2,5 fois le diamètre de la pleine Lune se qui doit faire dans les 130 années lumière, et tout ce petit monde se trouve a 1900 années lumière de nous. Elle se nomme aussi la 'nébuleuse du Pélican'. Elle se trouve juste à côté de la très grande et célèbre NGC 7000 la nébuleuse de l'Amérique du Nord. |
|
  IC 5070 Le Pélican version CCD| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 15X15 minutes. Total de pose 3H45 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:2/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 24/05/2010 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cygne IC 5067/70 est une très grande nébuleuse en émission, 2,5 fois le diamètre de la pleine Lune se qui doit faire dans les 130 années lumière, et tout ce petit monde se trouve a 1900 années lumière de nous. Elle se nomme aussi la 'nébuleuse du Pélican'. |
|
  IC 5070 Le Pélican version CCD| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtres | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 17X15 minutes. Total de pose 4H5 | | Lieu | : | Centre ville Hésingue, Qualité du Ciel:2/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 06/05/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cygne IC 5067/70 est une très grande nébuleuse en émission, 2,5 fois le diamètre de la pleine Lune se qui doit faire dans les 130 années lumière, et tout ce petit monde se trouve a 1900 années lumière de nous. Elle se nomme aussi la 'nébuleuse du Pélican'. |
|
  IC 5146 Cocoon.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | | | Nbres de poses | : | 21X7 minutes a 640 Iso | | Lieu | : | Champ du Feu | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 10/10/2007 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Cygne IC 5146 est composé d'une nébuleuse en émission et un amas ouvert situés dans la constellation du Cygne. Elle se trouve près du bord Est de la constellation, près de celle du Lézard, en plein dans la Voie lactée. |
|