Les Objets du Catalogue N.G.C. (Pour voir les images cliquez sur les vignettes.) 33 objets du catalogue sont visibles sur cette page.
  NGC 281 Pacman| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 20X15 minutes. Total de pose 5H00 | | Lieu | : | Hésingue centre ville. | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 09/09/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Orion NGC 281 est un amas ouvert associé à une nébuleuse brillante, situé à 10 000 années- lumière dans la constellation d'Orion.
|
|   NGC 281 PacmanConstellation: Orion NGC 281 version couleurs réalisée avec le Canon EOs 40D |
|
|
  NGC 281 Le Pacman.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 40D Baader + Filtre UHC | | Nbres de poses | : | 12X15 minutes à 400 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, Qualité du Ciel:4/5 | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 29/08/2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Cassiopée NGC 281 est une nébuleuse par émission diffuse rouge, de larges bandes de gaz sombre et de poussière dans lesquels des étoiles seraient peut-être encore en train de se former. L'amas ouvert IC 1590 visible autour du centre s'est formé seulement au cours des derniers millions d'années. NGC 281 est situé à environ 10 000 années-lumière de la Terre. |
|
  NGC 869 et 884 Doubles amas de Persée| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 4X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue centre ville. | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 26/09/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Persée Agés de 6 millions d'années NGC 884 et 12 millions d'années pour NGC 869. Dimensions des amas autour des 1000 années lumières et 2000 années lumières les séparent. Ces 2 amas se rapprochent de la Terre a une vitesse de 21 Km/s
|
|
  NGC 1491| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 20X15 minutes. Total de pose 5H00 | | Lieu | : | Hésingue centre ville. | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 30/08/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Persée NGC 1491 est une nébuleuse en émission dans la constellation de Persée. Cette nébuleuse a une étoile de magnitude 11 en son centre. |
|
  NGC 1499. California.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 18X15 et 12X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue ville, Qualité du Ciel:3/5 | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | Septembre 2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Persée NGC 1499 également appelée California est une nébuleuse en émission située dans la constellation de Persée. Elle a été nommée ainsi par sa ressemble à l'état de la Californie. En raison de sa très faible magnitude surfacique, il est extrêmement difficile de l'observer visuellement, mais constitue une cible de choix pour les astro photographes. Elle se trouve à environ 1000 années-lumière de la Terre, ce qui fait d'elle l'une des régions HII les plus proches de nous. |
|  |
|
  NGC 1499. California.Constellation: Persée NGC 1499 version couleurs. Atik 4000 + Canon EOS 5D |
|
  NGC 1499 California| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader + Filtre UHC | | Nbres de poses | : | 12X15 minutes à 400 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, Qualité du Ciel:4/5 | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 21/10/2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Persée La nébuleuse Californie NGC 1499) est une nébuleuse en émission située dans la constellation de Persée. Sa forme ressemble approximativement à celle de l'état de la Californie. Elle se trouve à environ 1000 années-lumière de la Terre, ce qui fait d'elle l'une des régions HII les plus proches de nous. |
|
  NGC 2175. La Téte de Singe.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 20X15 minutes. Total de pose 5H00 | | Lieu | : | Hésingue centre ville. | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 28/12/2008 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Orion NGC 2175 est un amas ouvert associé à une nébuleuse brillante, situé à 10 000 années- lumière dans la constellation d'Orion.
|
|  |
|
  NGC 2237 La Rosette.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Filtre | : | UHC | | Nbres de poses | : | 26X10 minutes à 400 Iso. | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, Qualité du Ciel:4/5 | | Guidage Soft | : | GuidMaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 07/02/2008 | | Traitements | : | Iris et Photoshop | Constellation: Licorne La nébuleuse de la Rosette ou NGC 2237 est un vaste nuage de gaz et de poussières qui s'étend sur environ 100 années-lumière et se trouve à 5000 années-lumière. Cette nébuleuse se trouve dans la constellation de la Licorne et en son centre se trouve un amas ouvert d'étoiles jeunes, NGC 2244. Ces étoiles se sont formées il y a environ 4 millions d'années, émettent un rayonnement ultraviolet qui ionise l'hydrogène du nuage environnant, ce qui donne cette couleur rouge. |
|
  NGC 2237 La Rosette.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 21X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue centre ville. | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 18/02/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Licorne La Rosette ou NGC 2237 avec une Caméra CCD Atik 4000 |
|  |
|
  NGC 2237 La Rosette.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 21X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue centre ville. | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 18/02/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Licorne La Rosette colorisée avec le Canon EOS 5D |
|
 NGC 2264 Le Cone et l Arbre de Noel. | Constellation: Licorne La nébuleuse de l'Arbre de Noel et du Cone se trouve a 2600 années lumière dans la Licorne. Sur cette image on distingue également la nébuleuse du Renard distante de 2500 années lumière juste a gauche de l'étoile centrale, cherchez bien.  | Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 16X15 minutes. | | Lieu | : | Champ du feu par moins 10 Dgrs. | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 03/01/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop |
|
|  |
|
 NGC 2264 L'Arbre de Noel. | Ma toute 1er image HA RGB avec une CCD, non sans difficulté pour assembler tout ca  | Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 16X15 minutes. | | Filtre R G B | : | 25 minutes par couche en binning X1 | | Lieu | : | Champ du feu par moins 10 Dgrs. | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 03/01/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop |
|
|
  NGC 2264 Le Cone et l Arbre de Noel.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 20DA | | Nbres de poses | : | 30X10 minutes à 400 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, Qualité du Ciel:4/5 | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 02/02/2007 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop | La nébuleuse du Cone dans le Bras d'Orion entoure l'amas NGC 2264. Le Cone est une nébuleuse sombre en forme de triangle dans la constellation de la Licorne. |
|
  NGC 2403| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D non défiltré. | | Nbres de poses | : | 28X5 minutes à 800 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 19/04/2007 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop | Constellation: Girafe NGC 2403 se trouve juste un peu au-delà du Groupe Local Galactique, à une distance de quelque 10 millions d'années-lumière dans la constellation de la Girafe (Camelopardalis). |
|
  NGC 4236| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D non défiltré. | | Nbres de poses | : | 28X6 minutes à 800 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 20/04/2007 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop | Constellation: Dragon NGC 4236 est une galaxie spirale barrée, située à environ 12 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation du Dragon. Elle fait partie du groupe de M81, un amas de galaxies comprenant entre autres M81 et M82. |
|
  NGC 4565| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D non défiltré. | | Nbres de poses | : | 31X5 minutes à 800 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 15/04/2007 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop | Constellation: Chevelure de Bérénice La galaxie NGC 4565 est une superbe galaxie spirale, semblable à la nôtre, vue par la tranche. On remarque son importante bande de poussières qui cache une partie du bulbe. Elle est située dans la Chevelure de Bérénice à une distance de 31 millions d'années-lumière. |
|
  NGC 4631. La Baleine et la Crosse.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D non défiltré. | | Nbres de poses | : | 28X6 minutes à 800 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m, | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 18/04/2007 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop | Constellation: Chien de Chasse Ces galaxies, dites de la baleine et de la Crosse se trouvent dans la constellation des Chiens de Chasse. |
|
  NGC 6823. La Trompe de l'éléphant.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 16X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 23/07/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Petit Renard NGC 6823 est un amas ouvert dans la nébuleuse Sharpless SH 86 distante de 10000 années lumières. Cette nébuleuse est connu sous le nom de Trunk nébula.
|
|
  NGC 6888 Le croissant.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 19X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 19/05/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cygne NGC 6888, connue sous le nom de Nébuleuse du Croissant, est une bulle cosmique de quelque 25 années-lumière de long gonflée par le vent stellaire de sa brillante et massive étoile centrale. NGC 6888 se trouve à environ 5000 années-lumière dans la constellation du Cygne. L'étoile centrale de NGC 6888 éjecte son enveloppe extérieure sous l'effet d'un puissant vent stellaire, dispersant dans l'espace une masse équivalente à celle de notre Soleil en l'espace de 10 000 ans seulement. Consommant ainsi ses réserves de carburant à une vitesse prodigieuse elle approche de la fin de sa vie et devrait finir par disparaître dans une spectaculaire explosion en supernova. |
|  |
|
  NGC 6960 et 6995 Les dentelles.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Nbres de poses | : | 28X5 minutes à 800 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 05/08/2007 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop | Constellation: Cygne Les Dentelles du Cygne forment le rémanent d'une supernova dont l'explosion remonterait à une dizaine de milliers d'années. Elle se situe dans la constellation du Cygne. Objet très vaste et très morcelé est aussi connu dans le catalogue Sharpless sous la désignation de Sh2-103. La Grande Dentelle, NGC 6995 la partie la plus brillante dans la région nord-est et forme d'une virgule composée de filaments très fins. La Petite Dentelle se situe à l'opposé de la grande, à 2,5° au sud-ouest de cette dernière. Cette partie des Dentelles du Cygne est connue sous la désignation de NGC 6960. Le Triangle de Pickering se trouve quant à lui au nord-ouest de la nébuleuse. Comme son nom l'indique en partie, il s'agit d'un triangle filamenteux allongé. |
|
 NGC 6979 Pickering triangle. | Constellation: Cygne Le Triangle de Pickering se trouve au nord-ouest de la petite dentelle NGC 6960. Il s'agit d'un triangle filamenteux allongé en direction du sud sur environ 45 minutes d'arc et il partage avec la Petite Dentelle la désignation de NGC 6960. Le Triangle de Pickering se prolonge par un long filament de plus de deux degrés de long.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 19X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 13/06/2009 | | Traitements | : | CCD Stack |
|
|  |
|
 NGC 6960 Petite Dentelle. | .| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 16X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 28/06/2009 | | Traitements | : | CCD Stack |
|
|  |
|
 Pickering et la Petite Dentelle du Cygne.Une mosaïque du Pickering et de la Petite dentelle. Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 et CCD Atik 4000. Moisaic de 2 images, 19X15 et 16X15 minutes. Lieu: Hésingue, Juin 2009 |
|  |
|
  NGC 6995 La Dentelle du Cygne.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 16X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 27/06/09 | Constellation: Cygne NGC 6995 La Dentelle du Cygne est une partie de supernova dans la constellation du Cygne.
|
|
  NGC 6995 La Dentelle du Cygne.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 16X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 27/06/09 | Constellation: Cygne NGC 6995 La Dentelle du Cygne est une partie de supernova dans la constellation du Cygne.
|
|  |
|
 NGC 7000 IC 5070 North et Pélican. | Constellation: Cygne La Nébuleuse North America = NGC 7000 correspond à un vaste complexe situé à 1500 années-lumière dans la constellation du Cygne. IC 5067/70 est une très grande nébuleuse en émission, 2,5 fois le diamètre de la pleine Lune. Elle se nomme aussi la 'nébuleuse du Pélican et se trouve juste à côté de la très grande et célèbre NGC 7000 la nébuleuse de l'Amérique du Nord. | Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Nbres de poses | : | 30X7 minutes à 640 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 29/09/2007 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop |
|
|  NGC 7000 Le mur. | La Nébuleuse North America = NGC 7000 correspond à un vaste complexe situé à 1500 années-lumière dans la constellation du Cygne où se rencontrent aussi bien des nébuleuses par émission que des nébuleuses par réflexion et des nuages sombres. Cette image représente la partie sud de North appelé le Mur.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 45D Baader. + Filtre UHC | | Nbres de poses | : | 19X15 minutes à 320 Iso | | Lieu | : | Centre ville Hésingue. | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 24/07/2008 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop |
|
|
|
 NGC 7000 Le mur | La Nébuleuse North America = NGC 7000 correspond à un vaste complexe situé à 1500 années-lumière dans la constellation du Cygne où se rencontrent aussi bien des nébuleuses par émission que des nébuleuses par réflexion et des nuages sombres. Cette image représente la partie sud de North appelé le Mur.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 18X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 17/06/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | | | | |
|
|  |
|
 NGC 7000 Le mur. Version ccd | Constellation: Cygne NGC 7000, Le mur, région aussi appelé Golf du Mexique en version couleurs synthétiques. |
|
  NGC 7023 Nébuleuse de l'Iris| Objectif | : | | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Nbres de poses | : | | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 2007 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop | Constellation: Céphée |
|
  NGC 7380| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader | | Nbres de poses | : | 23x7 minutes à 640 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | Octobre 2007 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop | Constellation: Céphée |
|
  NGC 7380| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | | | Nbres de poses13X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 16/07/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | | | | | | | | | Constellation: Céphée NGC 7380 est un amas ouvert au coeur de la nébuleuse Sharpless 142 située a 7200 années lumières. |
|  |
|
  NGC 7635 Région de la Bulle.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 20X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 28/07/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | | | | | Constellation: Cassiopée NGC 7635, la Nébuleuse de la Bulle, est gonflée par le vent stellaire de l'étoile massive centrale BD+602522. Juste à côté d'un nuage moléculaire géant. Le nuage est capable de contenir l'expansion de la bulle de gaz. La Nébuleuse de la Bulle mesure environ 10 années-lumière de diamètre. |
|
  NGC 7635 La Bulle.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | CCD Atik 4000 Capteur Kai 4020 | | Filtre | : | HA 5nn | | Nbres de poses | : | 13X15 minutes. | | Lieu | : | Hésingue | | Guidage Soft | : | PHD Guiding + CCD Orion SSAG | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 11/07/2009 | | Traitements | : | CCD Stack et Photoshop | Constellation: Cassiopée NGC 7635, la Nébuleuse de la Bulle, en couleurs synthétiques. |
|  |
|
  NGC 7635, M52 et Sh-2 157.| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader + filtre UHC | | Nombres de poses | : | 23X15 minutes à+ Filtre UHC 640 Iso | | Lieu | : | CDF Vosges 1100m | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 26/08/2008 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop | Constellation: Cassiopée NGC 7635, la Nébuleuse de la Bulle, est gonflée par le vent stellaire de l'étoile massive centrale BD+602522. Juste à côté d'un nuage moléculaire géant. Le nuage est capable de contenir l'expansion de la bulle de gaz. La Nébuleuse de la Bulle mesure environ 10 années-lumière de diamètre et se trouve dans la constellation de Cassiopée. A sa droite la nébuleuse Sharpless 157.
|
|
  NGC 7822 et CED 214| Objectif | : | Takahashi TSA 102 s + Réducteur Taka F/6 | | Imageur | : | Canon EOS 5D Baader + filtre UHC | | Nombres de poses | : | 25X12 minutes à+ Filtre UHC 400 Iso | | Lieu | : | Col du Bonhomme | | Guidage Soft | : | Guidmaster | | Guidage Lunette | : | Takahashi FS 60 | | Date | : | 30/08/2008 | | Pré traitements | : | Iris | | Traitements | : | Photoshop | Constellation: Céphée Complexe nébuleux dans la constellation de Céphée englobant CED 214 a droite et NGC 7822 a gauche. |
|